NBA历史三分榜是指在NBA赛场上球员所命中的所有三分总和,只计算常规赛的三分球命中数,不包括季前赛、季后赛、夏季联赛和全明星赛的三分球命中数。
下面我们一起来看看nba三分球总数排行情况:
| 名次 | 球员 | 数量 | 备注 |
1 | 雷·阿伦 | 2973 | |
| 2 | 雷吉·米勒 | 2560 | |
| 3 | 斯蒂芬·库里 | 2442 | 现役勇士队 |
| 4 | 凯尔·科沃尔 | 2346 | 现役爵士队 |
| 5 | 杰森·特里 | 2282 | |
| 6 | 文斯·卡特 | 2218 | 现役老鹰队 |
| 7 | 贾马尔·克劳福德 | 2199 | 现役太阳队 |
| 8 | 保罗·皮尔斯 | 2143 | |
| 9 | 杰森·基德 | 1988 | |
| 10 | 詹姆斯·哈登 | 1987 | 现役火箭队 |
| 11 | 乔·约翰逊 | 1978 | |
| 12 | 德克·诺维茨基 | 1966 | 现役独行侠队 |
| 13 | J.R.史密斯 | 1929 | 现役骑士队 |
| 14 | 昌西·比卢普斯 | 1830 | |
| 15 | 科比·布莱恩特 | 1827 | |
| 16 | 拉沙德·刘易斯 | 1787 | |
| 17 | 克莱·汤普森 | 1776 | 现役勇士队 |
| 18 | 佩贾·斯托贾科维奇 | 1760 | |
| 19 | 勒布朗·詹姆斯 | 1722 | 现役湖人队 |
| 20 | 戴尔·埃利斯 | 1719 | |
| 21 | 史蒂夫·纳什 | 1685 | |
| 22 | JJ·雷迪克 | 1678 | 现役76人队 |
| 23 | 杰森·理查德森 | 1608 | |
| 24 | 迈克·米勒 | 1590 | |
| 25 | 格伦·莱斯 | 1559 | |
| 26 | 凯文·杜兰特 | 1558 | 现役勇士队 |
| 27 | 埃迪·琼斯 | 1546 | |
| 28 | 韦斯利·马修斯 | 1545 | 现役步行者队 |
| 29 | 蒂姆·哈达威 | 1542 | |
| 30 | 尼克·范·埃克塞尔 | 1528 | |
| 31 | 凯尔·洛瑞 | 1518 | 现役猛龙队 |
| 32 | 迈克·毕比 | 1517 | |
| 33 | 马努·吉诺比利 | 1495 | |
| 34 | 达米安·利拉德 | 1481 | 现役开拓者队 |
| 35 | 特雷沃·阿里扎 | 1457 | 现役奇才队 |
| 36 | 迈克尔·芬利 | 1454 | |
| 37 | 埃里克·戈登 | 1419 | 现役火箭队 |
| 38 | 保罗·乔治 | 1402 | 现役雷霆队 |
| 39 | 布伦特·巴里 | 1395 | |
| 40 | 安东尼·沃克 | 1386 | |
| 41 | 卡梅罗·安东尼 | 1362 | |
| 42 | 丹·马尔利 | 1360 | |
| 43 | 拜伦·戴维斯 | 1332 | |
| 44 | 米奇·里奇蒙德 | 1326 | |
| 45 | 莱恩·安德森 | 1324 | 现役热火队 |
| 46 | 阿兰·休斯顿 | 1305 | |
| 47 | 迈克·邓利维 | 1304 | |
| 48 | 特里·波特 | 1297 | |
| 49 | 穆奇·布雷洛克 | 1283 | |
| 50 | 弗农·麦克斯维尔 | 1256 | |
| 51 | 肯巴·沃克 | 1256 | 现役黄蜂队 |
| 52 | 克里弗德·罗宾逊 | 1253 | |
| 53 | 斯蒂芬·杰克逊 | 1252 | |
| 54 | 肖恩·巴蒂尔 | 1250 | |
| 55 | 德里克·费舍尔 | 1248 | |
| 56 | 希度·特克格鲁 | 1246 | |
| 57 | 戴尔·库里 | 1245 | |
| 58 | 克里斯·保罗 | 1244 | 现役火箭队 |
| 59 | C.J.迈尔斯 | 1239 | 现役灰熊队 |
| 60 | 杰森·威廉姆斯 | 1238 | |
| 61 | 达蒙·斯塔德迈尔 | 1236 | |
| 62 | 尼古拉斯·巴图姆 | 1231 | 现役黄蜂队 |
| 63 | 赫西·霍金斯 | 1226 | |
| 64 | 路易斯·威廉姆斯 | 1226 | 现役快船队 |
| 65 | 约翰·斯塔克斯 | 1222 | |
| 66 | 查克·波森 | 1220 | |
| 67 | 丹尼斯·斯科特 | 1214 | |
| 68 | 德隆·威廉姆斯 | 1178 | |
| 69 | 科克·辛里奇 | 1172 | |
| 70 | 本·戈登 | 1171 | |
| 71 | 昆廷·理查德森 | 1167 | |
| 72 | 安托万·贾米森 | 1163 | |
| 73 | 慈世平 | 1154 | |
| 74 | 贾米尔·尼尔森 | 1153 | |
| 75 | 维斯里·佩尔森 | 1150 | |
| 76 | 史蒂夫·史密斯 | 1148 | |
| 77 | 凯文·马丁 | 1141 | |
| 78 | 丹尼·格林 | 1139 | 现役猛龙队 |
| 79 | 马科·贝里内利 | 1137 | 现役马刺队 |
| 80 | 加里·佩顿 | 1132 | |
| 81 | 大卫·韦斯利 | 1123 | |
| 82 | 兰迪·弗耶 | 1104 | |
| 83 | 拉特里尔·斯普雷维尔 | 1104 | |
| 84 | 莫·威廉姆斯 | 1094 | |
| 85 | 达纳·巴洛斯 | 1090 | |
| 86 | 拉希德·华莱士 | 1086 | |
| 87 | 卡蒂诺·莫布里 | 1085 | |
| 88 | 迈克·康利 | 1082 | 现役灰熊队 |
| 89 | 特雷西·麦克格雷迪 | 1081 | |
| 90 | 吉尔伯特·阿里纳斯 | 1079 | |
| 91 | 林赛·亨特 | 1075 | |
| 92 | 德里克·哈珀 | 1070 | |
| 93 | 凯文·乐福 | 1070 | 现役骑士队 |
| 94 | 阿伦·艾弗森 | 1059 | |
| 95 | 尼克·安德森 | 1055 | |
| 96 | 布拉德利·比尔 | 1055 | 现役奇才队 |
| 97 | 凯里·欧文 | 1046 | 现役凯尔特人队 |
| 98 | 迈克尔·里德 | 1045 | |
| 99 | 钱宁·弗莱 | 1045 | 现役骑士队 |
| 100 | 理查德·杰弗森 | 1042 |
注:只统计总三分命中个数在排名前100的球员,数据更新至2018-2019赛季常规赛2019年3月25日。
NBA历史三分王目前是雷·阿伦,但现役也有众多三分球高手,特别是库里,他是是伟大的得分手,三分是他的成名绝技一样,在联盟首屈一指。按照库里的生涯平均水平,在不出现重大伤病的情况下,库里迟早会超越雷·阿伦成为历史第一,大家觉得呢?